Q5.2 Inverter
Entrada monofásica 50/60 Hz (V) | 230 ± 15% |
Suministro de red: Zmax (Ω) | 0,21 |
Entrada de energía (I2 @ 60%) (kVA) | 4,6 |
Fusible retardado (I2 @ 100%) (A) | 16 |
Factor de potencia / cosφ | 0,68 / 0,99 |
Grado de eficiencia (η) | 0,8 |
Voltaje sin carga (V) | 59 |
Rango de corriente (A) | 10 ÷ 200 |
Ciclo de trabajo @ 100% (40 ° C) (A) | 100 |
Ciclo de trabajo @ 60% (40 ° C) (A) | 115 |
Ciclo de trabajo @ X% (40 ° C) (A) | 200 (15%) |
Diámetro de los alambres (mm) | 0,6 - 1,2 |
Diámetro / peso del carrete (mm / kg) | 100 / 1 - 200 / 5 |
N ° rodillos | 4 |
Potencia de salida del motor del alimentador (W) | 50 |
Velocidad nominal de alimentación de alambre (m / min) | 1 - 20 |
Dimensiones (mm) | 770-950-220 |
Peso (kg) | 65 |
Cotización